Descrição
Linha META-MEC – Um compromisso da LSIS com a excelência!
Uma linha compacta, robusta e de elevada tecnologia.
Dados técnicos
Ue = 690 V
Ui = 690 V
Uimp = 6 kV
Frequência = 50/60 Hz
Aplicação IEC 60947
| Categoria de emprego | Ie (A) | Pot. (kW/CV)1 | |
| AC3 | 220 V | 12 | 3 / 4 | 
| 380 V | 12 | 5,5 / 7,5 | |
| 440 V | 12 | 5,5 / 7,5 | |
| 480 V | 7 | 3,7 / 5 | |
| 690 V | 5 | 3,7 / 5 | |
| AC1 | 20 | – | |
1) Valores orientativos para motores trifásicos, 4 polos, 60Hz.
Aplicação UL508
| Motores | Pot. (HP) | ||
| Monofásicos | 120 V | 1 | |
| 240 V | 2 | ||
| Trifásicos | 240 V | 3 | |
| 480 V | 7,5 | ||
| 600 V | 7,5 | ||
| Corrente permanente | 20 A | ||
| Tamanho NEMA | 00 | ||
Nr. máx. de operações/hora (AC3): 1.800 operações/hora
Vida mecânica: 12.000.000 operações
Vida elétrica: 1.000.000 operações
Características das bobinas
| Limites de operação | 0,8…1,1 xUs | ||
| Consumo | No acionamento | 32 VA | |
| Em regime | 6 VA | ||
| Dissipação térmica | 2 W | ||
| Tempo de operação | Ao ligar | 10…20 ms | |
| Ao desligar | 35…45 ms | ||
Características dos contatos auxiliares
| Categoria de emprego | Ie (A) | ||
| AC15 | 220 V | 6 | |
| 380 V | 3 | ||
| 690 V | 1 | ||
| Ith | 10 | ||
| Aplicação UL | A600 / Q600 | ||
Capacidade de conexão: (2x) 0,75…2,5 mm2 / 18…12 AWG
Torque de aperto: 0,8 Nm (M3,5)
Temperatura ambiente:
Operação: -5…+40 ⁰C
Armazenagem: -30…+65 ⁰C
Montagem: vertical, com parafusos (4x M4, não inclusos) ou trilho DIN 35 x 7,5 mm (EN 50022)
Dimensões do produto (LxAxP): 45 x 58 x 57 mm
Dimensões da embalagem (LxAxP): 49 x 66 x 65 mm
Peso líquido: 0,18 kg
Peso do produto com embalagem: 0,19 kg
Certificações: CE, cULus
Garantia: 12 meses
Classificação fiscal (NCM): 8536.4900
Referências:
GMC-12M AC110V 50/60Hz 1a [1269017100]
GMC-12M AC220V 50/60Hz 1a [1269017600]
GMC-12M AC110V 50/60Hz 1b [1269019200]
GMC-12M AC220V 50/60Hz 1b [1269019700]
Similaridade:
WEG – CWC012-10-30 [10410554, 10047043, 10047044, 10047045]
WEG – CWC012-10-30 (AZ) [12486609, 12486651, 12486660, 12486669]
WEG – CWC012-01-3o [10410555, 10212763, 10047046, 10047047]
WEG – CWC012-01-30 (AZ) [12486610, 12486652, 12486661, 12486670]









Avaliações
Não há avaliações ainda.